מודול דיודות לייזר 980-808-640-450 ננומטר רב אורכי גל
מודול דיודות לייזר 980-808-640-450nm רב-גל הוא מכשיר חזק ויעיל שניתן להשתמש בו ביישומים שונים.הוא תוכנן לספק פלט לייזר בעל הספק גבוה עם אורכי גל מתכווננים הנעים בין 980 ננומטר עד 450 ננומטר, מה שהופך אותו לבחירה אידיאלית עבור מגוון רחב של יישומים תעשייתיים, רפואיים ומדעיים.תהליך ההתקנה הפשוט שלו מקל על שילוב במערכות קיימות או הקמת חדשות במהירות ללא בעיות כלשהן.
ביצועי מכשיר טיפוסיים (25℃)
טיפוסי | יחידה | |||||||||||
אוֹפּטִי | ||||||||||||
אורך גל מרכזי | 980±10 | 808±10 | 640±10 | 450±10 | W | |||||||
כוח פלט CW | 10 | 7 | 0.2 | 3 | nm | |||||||
רוחב ספקטרלי (90% אנרגיה) | 6 | nm | ||||||||||
שינוי אורך גל עם טֶמפֶּרָטוּרָה | 0.3 | ננומטר /℃ | ||||||||||
חַשׁמַלִי | ||||||||||||
זרם סף | 1.3 | 1.77 | 0.17 | 0.8 | A | |||||||
זרם הפעלה | 12 | 8.6 | 0.5 | 2 | A | |||||||
מתח הפעלה | 1.73 | 1.9 | 2.1 | 4 | V | |||||||
יעילות מדרון | 0.93 | 1 | 0.45 | 2.5 | W/A | |||||||
יעילות המרת חשמל | 48 | 43 | 12 | 37 | % | |||||||
סִיב* | ||||||||||||
קוטר ליבת סיבים | 200 | מיקרומטר | ||||||||||
קוטר חיפוי סיבים | 220 | מיקרומטר | ||||||||||
קוטר מאגר סיבים | 500 | מיקרומטר | ||||||||||
צמצם מספרי | 0.22 | - | ||||||||||
אורך סיבים | 1-5 | m | ||||||||||
מחבר סיבים | - | - |
* זמינים סיבים ומחבר מותאמים אישית.
דירוגים מוחלטים
מינימום | מקסימום | יחידה | |||||||||||
טמפרטורת פעולה | 15 | 35 | ℃ | ||||||||||
לחות יחסית בהפעלה | - | 75 | % | ||||||||||
מצב קירור | - | קירור מים (25℃) | - | ||||||||||
טמפרטורת אחסון | -20 | 80 | ℃ | ||||||||||
אחסון לחות יחסית | - | 90 | % | ||||||||||
טמפרטורת הלחמת עופרת (מקסימום 10 שניות) | - | 250 | ℃z |
הוראה זו מיועדת לעיון בלבד.Han's TCS משפרת את מוצריה ללא הרף, לכן עשויה לשנות מפרטים ללא הודעה ללקוחות, לפרטים, אנא צור קשר עם מכירות TCS של Han.
@2023 Han's TianCheng Semiconductor Co., Ltd. כל הזכויות שמורות.
הסדנה שלנו
תְעוּדָה
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו