מודול דיודות לייזר 1470-980nm רב אורכי גל
מודול זה מציע גם אמינות מעולה וצריכת חשמל נמוכה.המאפיינים העיקריים של מודול דיודות לייזר רב-גל זה כוללות את תוחלת החיים הארוכה, היעילות הגבוהה, הגודל הקטן, המשקל הקל והעלות הנמוכה.זה יכול לפעול בטמפרטורות שבין -40 מעלות צלזיוס עד +85 מעלות צלזיוס ללא כל ירידה בביצועים או אמינות.למודול דיודות לייזר רב-גל זה יש יתרונות רבים על פני סוגים אחרים של לייזרים כגון לייזרים סיבים או לייזרים מוליכים למחצה בשל העיצוב הקומפקטי, תהליך ההתקנה הפשוט ודרישות התחזוקה הנמוכות שלו.
ביצועי מכשיר טיפוסיים (25℃)
טיפוסי | יחידה | ||
אוֹפּטִי | |||
אורך גל מרכזי | 1470±10 | 980±10 | W |
כוח פלט CW | 15 | 15 | nm |
רוחב ספקטרלי (90% אנרגיה) | < 10.0 | nm | |
שינוי אורך גל עם טמפרטורה | 0.3 | ננומטר/℃ | |
חַשׁמַלִי | |||
זרם סף | 0.5 | 0.95 | A |
זרם הפעלה | 9.2 | 20 | A |
מתח הפעלה | 7.9 | 1.56 | V |
יעילות מדרון | 0.5 | 5 | W/A |
יעילות המרת חשמל | 20 | 48 | % |
לייזר מכוון ** | |||
כוח פלט CW | 2 | mW | |
אורך גל מרכזי | 650±10 | nm | |
זרם הפעלה | <30 | mA | |
מתח הפעלה | 5 | V | |
סִיב* | |||
קוטר ליבת סיבים | 200 | מיקרומטר | |
קוטר חיפוי סיבים | 220 | מיקרומטר | |
קוטר מאגר סיבים | 500 | מיקרומטר | |
צמצם מספרי | 0.22 | - | |
אורך סיבים | 1-5 | m | |
מחבר סיבים | - | - |
* זמינים סיבים ומחבר מותאמים אישית.
דירוגים מוחלטים
מינימום | מקסימום | יחידה | |
טמפרטורת פעולה | 15 | 35 | ℃ |
לחות יחסית בהפעלה | - | 75 | % |
טמפרטורת אחסון | -20 | 80 | ℃ |
אחסון לחות יחסית | - | 90 | % |
טמפרטורת הלחמת עופרת (מקסימום 10 שניות) | - | 250 | ℃ |
הסדנה שלנו
תְעוּדָה
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו