מודול דיודות לייזר 1550nm מסדרת C – 10W
מודול דיודות לייזר מסדרת C 1550nm 10W הוא מודול דיודות לייזר בעוצמה גבוהה המיועד ליישומים תעשייתיים, רפואיים ומדעיים.מודול דיודה לייזר זה הוא בעל איכות קרן מעולה עם זווית סטייה נמוכה ורוחב ספקטרלי צר במיוחד המתאימים למערכות אופטו-אלקטרוניות הדורשות אמינות ויציבות גבוהות.מודול דיודות לייזר 10W מסדרת C של 1550 ננומטר מציע ביצועים מעולים במונחים של הספק פלט, יעילות, תוחלת חיים ויעילות עלות בהשוואה למוצרים דומים אחרים בשוק.אזורי היישום של מודול דיודה לייזר מסדרת C 10w זה 1550nm כוללים תקשורת סיבים אופטיים, ספקטרוסקופיה וחישה, כמו גם התקני מדידה אופטיים בין רבים אחרים, בשל יכולת בקרת אורך הגל המדויקת שלו, מה שהופך אותו לאידיאלי לשימוש בתחומים אלה שבהם הדיוק הוא חִיוּנִי.
ביצועי מכשיר טיפוסיים (25℃)
מינימום | טיפוסי | מקסימום | יחידה | |
אוֹפּטִי | ||||
כוח פלט CW | - | 10 | - | W |
אורך גל מרכזי | - | 1550±10 | - | nm |
רוחב ספקטרלי (90% מהכוח) | - | < 10.0 | - | nm |
שינוי אורך גל עם טמפרטורה | - | 0.3 | - | ננומטר/℃ |
חַשׁמַלִי | ||||
זרם סף | - | 0.6 | - | A |
זרם הפעלה | - | 6 | - | A |
מתח הפעלה | - | 8.6 | - | V |
יעילות מדרון | - | 1.8 | - | W/A |
יעילות המרת חשמל | - | 19 | - | % |
לייזר מכוון | ||||
כוח פלט CW | - | 2 | - | W |
אורך גל מרכזי | - | 650±10 | - | nm |
זרם הפעלה | - | <30 | - | A |
מתח הפעלה | - | 5 | - | V |
סִיב* | ||||
קוטר ליבת סיבים | - | 200 | - | מיקרומטר |
קוטר חיפוי סיבים | - | 220 | - | מיקרומטר |
קוטר מאגר סיבים | - | 500 | - | מיקרומטר |
צמצם מספרי | - | 0.22 | - | - |
אורך סיבים | - | 1-5 | - | m |
מחבר סיבים | - | - | - | - |
* זמינים סיבים ומחבר מותאמים אישית.
דירוגים מוחלטים
מינימום | מקסימום | יחידה | |
טמפרטורת פעולה | 15 | 35 | ℃ |
לחות יחסית בהפעלה | - | 75 | % |
מצב קירור | - | קירור מים (25℃) | - |
טמפרטורת אחסון | -20 | 80 | ℃ |
אחסון לחות יחסית | - | 90 | % |
טמפרטורת הלחמת עופרת (מקסימום 10 שניות) | - | 250 | ℃ |
הוראה זו מיועדת לעיון בלבד.Han's TCS משפרת את מוצריה ללא הרף, לכן עשויה לשנות מפרטים ללא הודעה ללקוחות, לפרטים, אנא צור קשר עם מכירות TCS של Han.
@2022 Han's TianCheng Semiconductor Co., Ltd. כל הזכויות שמורות.